Artist
Song
Boy Brushed Red Living In Black & White
TonsOfTabs [http://www.tonsoftabs.com]
Can you feel your heartbeat racing.  Can you taste the fear in her sweat.
E 	- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
B	- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
G	6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6- - - - -2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2
D	6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6- - - - -2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2
A	4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4- - - - -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 
E	- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
	.  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .
	
E	- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
B	- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
G	4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
D	4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4- - - - - 4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4
A	2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2- - - - - 4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4
E	- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2       => X2   
	.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .




E 	- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
B	- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
G	6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6- - - - -2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2
D	6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6- - - - -2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2
A	4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4- - - - -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 
E	- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
	.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .   .  .  .  .  .  .  .  
	
E	- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
B	- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
G	4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
D	4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4- - - - - 4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4
A	2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2- - - - - 4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4
E	- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2       => X2   
	.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  



 	(screaming lyrics)







(Open and distorted)

E 	- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
B	- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
G	6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6- - - - -2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2
D	6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6-6- - - - -2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2
A	4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4- - - - -0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0-0 
E	- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
	
E	- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
B	- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 
G	4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -  
D	4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4- - - - - 4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4
A	2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2- - - - - 4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4-4
E	- - - - - - - - - - - - - - - - - - -  2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2-2       





E	
B
G	6-6-6-6-6 - - -6-6-6-6-6 - - -6-6-6-6
D	6-6 - - - - - -6-6 - - - - - -6-6 - - -
A	4-4 - - - - - -4-4 - - - - - -4-4 - - - 
E

Then keep playing the next power cord just after striking it twice follow up with the top string singly hit.  And that’s pretty much what ive got so far.



    Print this tab

This tab has been viewed 1034 times

More Underoath Tabs at 911Tabs

People who like Underoath tabs also like tabs from